Символы для Google Таблиц
Собраны отметки статуса, стрелки трендов, блоки для полос, звёзды для рейтинга, валюты и математика. Щёлкните символ — он встанет в поле; Alt+щелчок или правая кнопка копируют его в буфер, «Копировать всё» забирает весь текст для вставки в таблицу.
Отметки статуса
Тренды
Блоки для полос
Рейтинг
Валюты и математика
0 знаков
Что означает каждый символ
| Символ | Название | Формула | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Галочка | =UNICHAR(10003) |
|
| ✗ | Крестик для бюллетеня | =UNICHAR(10007) |
|
| ✔ | Жирная галочка | =UNICHAR(10004) |
|
| ✘ | Жирный крестик | =UNICHAR(10008) |
|
| ● | Чёрный круг | =UNICHAR(9679) |
|
| ○ | Белый круг | =UNICHAR(9675) |
|
| ◐ | Круг с чёрной левой половиной | =UNICHAR(9680) |
|
| ■ | Чёрный квадрат | =UNICHAR(9632) |
|
| □ | Белый квадрат | =UNICHAR(9633) |
|
| ⚠ | Знак предупреждения | =UNICHAR(9888) |
|
| ▲ | Чёрный треугольник вверх | =UNICHAR(9650) |
|
| ▼ | Чёрный треугольник вниз | =UNICHAR(9660) |
|
| ◆ | Чёрный ромб | =UNICHAR(9670) |
|
| ↑ | Стрелка вверх | =UNICHAR(8593) |
|
| ↓ | Стрелка вниз | =UNICHAR(8595) |
|
| → | Стрелка вправо | =UNICHAR(8594) |
|
| ↗ | Стрелка вверх-вправо | =UNICHAR(8599) |
|
| ↘ | Стрелка вниз-вправо | =UNICHAR(8600) |
|
| █ | Полный блок | =UNICHAR(9608) |
|
| ▓ | Тёмная штриховка | =UNICHAR(9619) |
|
| ▒ | Средняя штриховка | =UNICHAR(9618) |
|
| ░ | Светлая штриховка | =UNICHAR(9617) |
|
| ▰ | Чёрный параллелограмм | =UNICHAR(9648) |
|
| ▱ | Белый параллелограмм | =UNICHAR(9649) |
|
| ★ | Чёрная звезда | =UNICHAR(9733) |
|
| ☆ | Белая звезда | =UNICHAR(9734) |
|
| ♥ | Чёрная масть червы | =UNICHAR(9829) |
|
| • | Маркер списка | =UNICHAR(8226) |
|
| € | Знак евро | =UNICHAR(8364) |
|
| £ | Знак фунта | =UNICHAR(163) |
|
| ¥ | Знак иены | =UNICHAR(165) |
|
| ¢ | Знак цента | =UNICHAR(162) |
|
| ₽ | Знак рубля | =UNICHAR(8381) |
|
| ₹ | Знак индийской рупии | =UNICHAR(8377) |
|
| ± | Плюс-минус | =UNICHAR(177) |
|
| ° | Знак градуса | =UNICHAR(176) |
|
| ‰ | Знак промилле | =UNICHAR(8240) |
|
| № | Знак номера | =UNICHAR(8470) |
